Loading
LoadingCheaper Inference / Markets / Live catalog
| Model | Context | Capabilities | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-3.8-live-extended-thinkingNewGoogle | $0.75/M | $4.50/M | At market | – | – | |
gemini-embedding-001NewGoogle | $0.15/M | – | At market | – | – | |
gemini-embedding-2NewGoogle | $0.20/M | – | At market | – | – | |
glm-4.7-flashxNewZ.ai | $0.06/M | $0.40/M | At market | 200K | 2.6 s | |
glm-5.3-fastNewZ.ai | $2.10/M | $6.60/M | At market | 1M | 1.4 s | |
glyph-cluster FreeNewStealth | Free | Free | Free | 256K | 5.3 s | |
gpt-4.1-fastNewOpenAI | $3.50/M | $14.00/M | At market | 1M | 1.2 s | |
gpt-4.1-mini-fastNewOpenAI | $0.70/M | $2.80/M | At market | 1M | 1.1 s | |
gpt-4o-fastNewOpenAI | $4.25/M | $17.00/M | At market | 128K | 1 s | |
gpt-4o-mini-fastNewOpenAI | $0.25/M | $1.00/M | At market | 128K | 1.2 s | |
gpt-4o-mini-transcribeNewOpenAI | $1.25/M | $5.00/M | At market | – | – | |
gpt-4o-transcribeNewOpenAI | $2.50/M | $10.00/M | At market | – | – | |
gpt-5-fastNewOpenAI | $2.50/M | $20.00/M | At market | 400K | 1.4 s | +1 |
gpt-5-mini-fastNewOpenAI | $0.45/M | $3.60/M | At market | 400K | 1.2 s | +1 |
gpt-5.1-thinkingNewOpenAI | $1.25/M | $10.00/M | At market | 400K | 1.7 s | +1 |
gpt-5.1-thinking-fastNewOpenAI | $2.50/M | $20.00/M | At market | 400K | 1.5 s | +1 |
gpt-5.2-fastNewOpenAI | $3.50/M | $28.00/M | At market | 400K | 1.2 s | +1 |
gpt-5.3-codex-fastNewOpenAI | $3.50/M | $28.00/M | At market | 400K | 1.3 s | +1 |
gpt-5.4-fastNewOpenAI | $5.00/M | $30.00/M | At market | 1.1M | 1.3 s | +1 |
gpt-5.4-mini-fastNewOpenAI | $1.50/M | $9.00/M | At market | 400K | 1 s | +1 |
One key reaches every model above — and hundreds more across the marketplace, priced exactly the same way. Call GET /v1/models to list them all.