Loading
LoadingCheaper Inference / Markets / Live catalog
| Model | Context | Capabilities | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bge-m3NewBAAI | $0.011/M | $0.011/M | – | 8.2K | – | |
bge-m3-multiNewBAAI | $0.011/M | – | – | – | – | |
bge-m3-multi-8kNewBAAI | $0.011/M | – | – | – | – | |
claude-haiku-4.5-20251001-rNewAnthropic | $1.14/M | $5.72/M | – | 200K | – | |
claude-opus-5.5-fastNewAnthropic | $8.00/M | $40.00/M | At market | 1M | 3.7 s | +1 |
clip-vit-b-32NewSentence Transformers | $0.006/M | – | – | – | – | |
clip-vit-b-32-multilingual-v1NewSentence Transformers | $0.006/M | – | – | – | – | |
codestralNewMistral AI | $0.30/M | $0.90/M | At market | 128K | 3.9 s | |
codestral-embedNewMistral AI | $0.15/M | – | At market | – | – | |
command-aNewCohere | $2.50/M | $10.00/M | At market | 256K | 2 s | |
cosmos-predictNewNVIDIA | – | – | – | – | – | |
d1NewLiquid AI | $0.02/M | – | At market | 65.5K | – | |
d1-ultraNewLiquid AI | $0.042/M | – | At market | 32.8K | – | |
deepseek-ocr-2NewDeepSeek | $0.034/M | $0.034/M | – | 8.2K | 1.6 s | |
deepseek-r1-communityNewDeepSeek | $4.58/M | $4.58/M | – | 64K | 4.1 s | |
deepseek-r1-turboNewDeepSeek | $0.801/M | $2.86/M | – | 64K | 3.2 s | |
deepseek-v4.1-flash-1017-fastNewDeepSeek | $0.686/M | $2.75/M | – | 1M | 3.1 s | |
deepseek-v4.1-flash-fastNewDeepSeek | $0.60/M | $2.40/M | At market | 1M | 1.9 s | |
drama-3NewFish Audio | $10.00/M chars | – | At market | – | – | |
e2ee-qwen3.6-35b-a3b-uncensored-pNewAlibaba | $0.242/M | $0.726/M | – | 128K | 11.5 s |
One key reaches every model above — and hundreds more across the marketplace, priced exactly the same way. Call GET /v1/models to list them all.