Loading
LoadingThis model averaged 44.2% below comparable direct provider prices across the selected range. Its strongest observed window was 9:00 PM in UTC.
Average saved
44.2%
Cheapest time
9:00 PM
Hourly coverage
24/24
Signal quality
High
Hover a bar for savings per token and observation counts.
Source buckets are UTC; labels are converted to UTC.
Showing 98 of 98 models
Confidence shows how much pricing history supports each model's best-time recommendation—not model quality.
| 47.4% | 6:00 AM–7:00 AM | 16/24 | 476 | High confidence | |
| 46.6% | 6:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 46.1% | 11:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 44.4% | 5:00 AM–12:00 PM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| 44.4% | 1:00 AM–3:00 AM | 24/24 | 712 | High confidence | |
| 44.2% | 9:00 PM | 24/24 | 152 | High confidence | |
| 43.7% | 1:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 43.7% | 12:00 AM–1:00 AM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| 42.1% | 4:00 PM | 24/24 | 152 | High confidence | |
| 41.0% | 7:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 34.9% | 4:00 AM–12:00 AM | 24/24 | 152 | High confidence | |
| 34.9% | 3:00 AM–8:00 PM | 24/24 | 152 | High confidence | |
| 34.7% | 4:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 181 | High confidence | |
| 34.5% | 6:00 PM–9:00 PM | 24/24 | 181 | High confidence | |
| 34.5% | 4:00 AM–10:00 AM | 24/24 | 181 | High confidence | |
| 34.2% | 8:00 PM–9:00 PM | 24/24 | 152 | High confidence | |
| 34.1% | 10:00 PM–3:00 AM | 24/24 | 152 | High confidence | |
| 32.9% | 8:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 32.8% | 10:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 32.7% | 11:00 AM | 24/24 | 181 | High confidence | |
| 32.6% | 5:00 AM–6:00 AM | 24/24 | 181 | High confidence | |
| 31.8% | 3:00 PM | 24/24 | 264 | High confidence | |
| 31.8% | 5:00 AM | 24/24 | 181 | High confidence | |
| 31.5% | 12:00 AM | 24/24 | 457 | High confidence | |
| 31.5% | 12:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.4% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.4% | 4:00 PM–7:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.3% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.3% | 12:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.2% | 4:00 PM–5:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.1% | 6:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.0% | 2:00 PM–5:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.9% | 4:00 AM–8:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.8% | 1:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.8% | 2:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.5% | 12:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.2% | 5:00 AM | 24/24 | 459 | High confidence | |
| 29.4% | 5:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 28.9% | 10:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 26.8% | 12:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 24.6% | 6:00 PM | 24/24 | 707 | High confidence | |
| 16.4% | 12:00 PM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data |
Apply the findings
Create an account, add funds, and route requests through one OpenAI-compatible API.