Loading
LoadingThis model averaged 44.1% below comparable direct provider prices across the selected range. Its strongest observed window was 9:00 PM in UTC.
Average saved
44.1%
Cheapest time
9:00 PM
Hourly coverage
24/24
Signal quality
High
Hover a bar for savings per token and observation counts.
Source buckets are UTC; labels are converted to UTC.
Showing 98 of 98 models
Confidence shows how much pricing history supports each model's best-time recommendation—not model quality.
| 47.5% | 7:00 AM | 16/24 | 475 | High confidence | |
| 46.6% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 46.3% | 11:00 PM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 44.5% | 1:00 AM–3:00 AM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| 44.4% | 5:00 AM–12:00 PM | 24/24 | 710 | High confidence | |
| 44.2% | 1:00 PM–3:00 PM | 24/24 | 710 | High confidence | |
| 44.1% | 9:00 PM | 24/24 | 136 | High confidence | |
| 43.7% | 1:00 AM | 24/24 | 713 | High confidence | |
| 42.1% | 4:00 PM | 24/24 | 136 | High confidence | |
| 41.0% | 7:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 34.9% | 4:00 AM–12:00 AM | 24/24 | 136 | High confidence | |
| 34.9% | 10:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 136 | High confidence | |
| 34.6% | 4:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 165 | High confidence | |
| 34.5% | 11:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 165 | High confidence | |
| 34.4% | 6:00 PM–1:00 AM | 24/24 | 165 | High confidence | |
| 34.2% | 2:00 PM–3:00 AM | 24/24 | 136 | High confidence | |
| 34.1% | 1:00 AM–12:00 PM | 24/24 | 136 | High confidence | |
| 32.7% | 10:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 32.7% | 6:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 32.5% | 5:00 AM–8:00 AM | 24/24 | 165 | High confidence | |
| 32.4% | 5:00 AM–6:00 AM | 24/24 | 165 | High confidence | |
| 31.7% | 3:00 PM | 24/24 | 248 | High confidence | |
| 31.5% | 5:00 AM | 24/24 | 165 | High confidence | |
| 31.4% | 12:00 AM | 24/24 | 441 | High confidence | |
| 31.4% | 12:00 AM–4:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.3% | 6:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 31.3% | 5:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 31.2% | 12:00 AM–1:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.2% | 1:00 AM–5:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 31.1% | 12:00 AM–5:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 31.0% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.9% | 4:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.8% | 4:00 AM–5:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.7% | 1:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.7% | 2:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.4% | 12:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.1% | 7:00 AM | 24/24 | 443 | High confidence | |
| 29.7% | 7:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 28.5% | 10:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 26.5% | 2:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 24.2% | 12:00 AM | 24/24 | 706 | High confidence | |
| 16.3% | 10:00 PM | 24/24 | 710 | High confidence | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data |
Apply the findings
Create an account, add funds, and route requests through one OpenAI-compatible API.