Loading
LoadingCheaper Inference / Markets / Live catalog
| Model | Context | Capabilities | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
s2.1-proNewFish Audio | $15.00/M chars | – | At market | – | – | |
scaledown-classify-1NewScaleDown | $0.05/M | – | At market | – | – | |
| $0.057/M | – | – | 1M | – | ||
scaledown-summarize-1NewScaleDown | $0.057/M | – | – | 1M | – | |
schematron-v2-smallNewInference.net | $0.05/M | $0.23/M | At market | 128K | 2.8 s | |
schematron-v2-turboNewInference.net | $0.03/M | $0.15/M | At market | 128K | 2 s | |
seedance-1.0-proNewByteDance | – | $0.1224/second | At market | – | – | |
sonarNewPerplexity | $0.25/M | $2.50/M | At market | 127K | 3 s | |
starlight-precise-2.6NewTopaz Labs | – | $0.18/second | – | – | – | |
text-embedding-005NewGoogle | $0.025/M | – | At market | – | – | |
text-embedding-3-smallNewOpenAI | $0.02/M | – | At market | – | – | |
text-embedding-ada-002NewOpenAI | $0.10/M | – | At market | – | – | |
text-multilingual-embedding-002NewGoogle | $0.025/M | – | At market | – | – | |
text2vec-base-chineseNewshibing624 | $0.006/M | – | – | – | – | |
titan-embed-text-v2NewAmazon | $0.02/M | – | At market | – | – | |
transcribe-1NewFish Audio | $0.006/min | – | At market | – | – | |
trinity-large-thinkingNewArcee AI | $0.25/M | $0.80/M | At market | 256K | 1.4 s | |
tts-1-hdNewOpenAI | $30.00/M chars | – | At market | – | – | |
uncensored-av-genNewUncensored AI | – | $0.0816/second | – | – | – | |
uncensored-cosmos-predictNewUncensored AI | – | $0.7779/video | – | – | – |
One key reaches every model above — and hundreds more across the marketplace, priced exactly the same way. Call GET /v1/models to list them all.