Loading
LoadingCheaper Inference / Markets / Live catalog
| Model | Context | Capabilities | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
mistral-large-4NewMistral AI | $0.68/M | $2.09/M | At market | 524.3K | 1.2 s | |
mistral-medium-3.5NewMistral AI | $1.50/M | $7.50/M | At market | 262.1K | 1.2 s | |
mistral-smallNewMistral AI | $0.15/M | $0.60/M | At market | 262.1K | 1.4 s | |
moondream3NewMoondream | $0.172/M | $1.43/M | – | 32K | – | |
morph-v3-fastNewMorph | $0.80/M | $1.20/M | At market | 81.9K | 1.8 s | |
morph-v3-largeNewMorph | $0.90/M | $1.90/M | At market | 81.9K | 1.8 s | |
multi-qa-mpnet-base-dot-v1NewSentence Transformers | $0.006/M | – | – | – | – | |
multilingual-e5-largeNewMicrosoft | $0.011/M | – | – | – | – | |
multilingual-e5-large-instructNewMicrosoft | $0.011/M | – | – | – | – | |
muse-image-1.0NewMeta | – | $0.01/image | At market | – | – | |
muse-wonder-1.0NewMeta | $4.00/M | $20.00/M | At market | 1M | 2.1 s | |
namazuNewSakana AI | $0.95/M | $4.00/M | At market | 256K | 2.7 s | +1 |
nemotron-3-diarizationNewNVIDIA | $0.0007/min | – | – | – | – | |
nemotron-3-embed-8bNewNVIDIA | $0.04/M | – | – | – | – | |
| $0.0002/min | – | – | – | – | ||
nova-2-liteNewAmazon | $0.30/M | $2.50/M | At market | 1M | 1 s | +1 |
nova-liteNewAmazon | $0.06/M | $0.24/M | At market | 300K | 1.3 s | |
nova-microNewAmazon | $0.035/M | $0.14/M | At market | 128K | 1.2 s | |
nova-proNewAmazon | $0.80/M | $3.20/M | At market | 300K | 1 s | |
o1NewOpenAI | $15.00/M | $60.00/M | At market | 200K | 2.2 s |
One key reaches every model above — and hundreds more across the marketplace, priced exactly the same way. Call GET /v1/models to list them all.